歡迎光臨重慶海宇環保新材料有限公司官網
玻璃纖維土工格柵
| 分類 | 型號 | 斷裂強度(KN/m) | 斷裂伸長率(%) | 網格尺寸(mm×mm) | 幅寬(m) | 長寬(m) |
| 經向 | 緯向 | 經向 | 緯向 | |||
| 玻璃纖維土工格柵 | GG2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 |
| GG3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GG120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| 自粘式玻璃纖維土工格柵 | GGA2525 | ≥25 | ≥25 | ≤3 | ≤3 | 12~50 |
| GGA3030 | ≥30 | ≥30 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA4040 | ≥40 | ≥40 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA5050 | ≥50 | ≥50 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA8080 | ≥80 | ≥80 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA100100 | ≥100 | ≥100 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |
| GGA120120 | ≥120 | ≥120 | ≤3 | ≤3 | 12~50 | 1~6 |

複製產品鏈接
長按圖片保存/分享